Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | SeniorFitt 09.30 - 11.00 | Yoga - Motion 09.00 - 10.30 Sonja Bomberg | SeniorFitt 09.00 - 10.00 PowerSpin 09.00 - 10.00 | ||||
10.00 - 11.00 | Hjertemotion 10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Danca latina 14.00 - 15.00 Alicia Jensen | ||||||
15.00 - 16.00 | BALSAM 15.00 - 18.00 BALSAM 15.00 - 18.00 Yoga - Træning 17.00 - 18.00 Sonja Bomberg Bueskydning 17.00 - 20.00 Esport - CS:GO - Trinity 18.00 - 20.00 Henrik Berthelsen | ||||||
16.00 - 17.00 | Esport - CS:GO - 1 16.00 - 18.00 Alexander Sandager PowerSpin 17.30 - 19.00 Esport - CS:GO - SharpShooterZ 18.30 - 20.30 Tobias Mikkelsen Alexander Sandager | ||||||
17.00 - 18.00 | PowerSpin 17.30 - 19.00 | Bueskydning 17.00 - 20.00 Esport - LOL - 1 18.00 - 20.00 Rasmus Johnsen PowerFITT 18.30 - 20.00 Philip Bomberg | Yoga - Motion 17.00 - 18.00 Sonja Bomberg | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Esport - CS:GO - B-OldZ 20.00 - 22.00 Alexander Sandager | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Bueskydning 17.00 - 20.00 | Bueskydning 17.00 - 20.00 | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Esport - CS:GO - 1 16.00 - 18.00 Alexander Sandager | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Esport - LOL - 1 18.00 - 20.00 Rasmus Johnsen | Esport - CS:GO - SharpShooterZ 18.30 - 20.30 Tobias Mikkelsen Alexander Sandager | Esport - CS:GO - Trinity 18.00 - 20.00 Henrik Berthelsen | ||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Esport - CS:GO - B-OldZ 20.00 - 22.00 Alexander Sandager | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Hjertemotion 10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | BALSAM 15.00 - 18.00 BALSAM 15.00 - 18.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | SeniorFitt 09.30 - 11.00 | Yoga - Motion 09.00 - 10.30 Sonja Bomberg | PowerSpin 09.00 - 10.00 SeniorFitt 09.00 - 10.00 | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Danca latina 14.00 - 15.00 Alicia Jensen | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | PowerSpin 17.30 - 19.00 | PowerSpin 17.30 - 19.00 | Yoga - Træning 17.00 - 18.00 Sonja Bomberg | Yoga - Motion 17.00 - 18.00 Sonja Bomberg | |||
18.00 - 19.00 | PowerFITT 18.30 - 20.00 Philip Bomberg | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|